Ergebnisliste | ||||||
Datum : | 22. Jan. 2022 ; Start 15.00 Uhr | Temp. : +1 Grad | ||||
Strecke : | Neuhäuslewiese am Auerhahn 2,2 km Runde | |||||
Distanz : | Herren und Jugend 11 km CL (5 Runden) | |||||
Damen 6 km CL (3 Runden) | ||||||
Teilnehemer : | 16 | |||||
Vereinsmeisterin : | Cordula Weiß | |||||
Vereinsmeister : | Jürgen Huber | |||||
Ergebnis Damen | Gesamtzeit | Rundenzeiten | Platz / AK | 6,0 km | JG | |
1. | Cordula Weiß | 27,35 min. | (9,10__9,17__9,08min.) | 1. / D41 | VM'in | 1973 |
2. | Bettina Weiß | 27,50 min. | (9,18__9,26__9,06min.) | 2. / D41 | 1973 | |
3. | Linda Kagelmacher | 28,02 min. | (9,14__9,18__9,30min.) | 1. / D31 | 1985 | |
4. | Silke Rosenfelder | 33,30 min. | (10,44__11,20__11,26min.) | 1. / D51 | 1968 | |
Ergebnis Herren | Gesamtzeit | Rundenzeiten | Platz / AK | 11,0 km | ||
1. | Sönke Wegner | 32,57 min. | (6,31__6,40__6,36__6,31__6,39min.) | 1. / Gast | 1982 | |
2. | Jürgen Huber | 33,05 min. | (6,30__6,40__6,36__6,40__6,39min.) | 1. / H41 | VM | 1975 |
3. | Jörg Schoder | 34,39 min. | (6,48__6,53__6,57__7,02__6,59min.) | 2. / H41 | 1978 | |
4. | Johannes Roth | 36,06 min. | (6,56__7,17__7,21__7,18__7,14min.) | 2. / Gast | 1980 | |
5. | Bernd Blessing | 39,15 min. | (7,58__7,56__7,44__7,48__7,49min.) | 1. / H51 | 1967 | |
6. | Davide Fauth | 40,17 min. | (7,59__8,00__7,56__8,12__8,10min.) | 1. / H21 | 1997 | |
7. | Klaus Geyer | 41,37 min. | (8,19__8,25__8,22__8,18__8,13min.) | 1. / H61 | 1957 | |
8. | Jörg Kleinbölting | 43,07 min. | (8,40__8,40__8,33__8,36__8,38min.) | 3. / H41 | 1974 | |
9. | Jan Kleinbölting | 44,48 min. | (9,00__9,01__8,59__9,04__8,44min.) | 1. / Jugend | 2005 | |
10. | Berthold Müller | 46,08 min. | (9,14__9,09__9,08__9,21__9,16min.) | 1. / H71 | 1952 | |
11. | Tobias Wenning | 52,46 min. | (10,15_10,06_10,09_10,22_11,54min.) | 3. / H41 | 1976 | |
12. | Jochen Menath | 59,… min. | (12,45_13,20_13,33_13,08_13,05min.) | 2. / H51 | 1968 | |
Dank an die Helfer Startnummernausgabe | ||||||
Dank an die Helfer Zeitnehmer | ||||||
Dank ans städtische Forstamt für die Streckenpräparation |
Vereinsmeisterschaft Nordisch des Skiclub Villingen
Termin
Samstag den 22. Januar 2022
Uhrzeit :
14.30 Uhr Kinder
15.00 Uhr Schüler, Jugend, Damen, Herren (Massenstart mit Abstand)
Ort
Loipe Neuhäuslewiese / Gasthaus Auerhahn
Distanz
1,5 km klassisch Kinder (kleine Runde)
5,0 km klassisch Schüler, Jugend, Damen (2 Runden)
10,0 km klassisch Junioren, Herren (4 Runden)
Anmeldung
Samstag 21.01.22 vor Ort von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr
Startgeld
Mitglieder frei und Gästeklasse frei
Wetterklausel
Thomas Huber 0173-4572619
Ergebnisse:
Siegerehrung im Anschluss, ob vor Ort
im Gasthaus oder davor wird kurzfristig je nach
Wetter und Teilnehmerzahl Corona Auflagen entschieden.
Der Skiclub Villingen freut sich über eine zahlreiche Teilnahme.